Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, панелей сэндвич.

Профнастил, металлочерепица, панели сэндвич

Прейскурант на облицовочный профиль и доборные элементы к нему

Прейскурант от 17.03.2010 г.

Наименование менее 1000 м.п. менее 2000 м.п. более 2000 м.п.
Сайдинг, руб/пог.м (без защитной пленки) 70,47 68,40 66,34
Сайдинг, руб/кв.м* (без защитной пленки) 268,94 261,07 253,20
Сайдинг, руб/пог.м (с защитной пленкой) 76,23 73,95 71,68
Сайдинг, руб/кв.м* (с защитной пленкой) 290,97 282,26 273,61
Наличник для сайдинга,руб/пог.м 71,07 69,86 68,65
Нащельник для сайдинга,руб/пог.м 118,87 117,04 114,80
Угол внутренний для сайдинга,руб/пог.м 100,72 99,17 97,13
Угол наружный для сайдинга,руб/пог.м 120,46 118,52 116,59
Планка начальная для сайдинга,руб/пог.м 36,63 36,02 35,23
Планка завершающая,руб/пог.м 37,62 37,16 36,38
Панели "Фасад",руб/пог.м 172,78 166,73 160,93
Панели "Фасад",руб/кв.м* 576,05 555,90 536,52
Планка начальная для фасада,руб/пог.м 107,76 103,99 100,35
Нащельник для фасада,руб/пог.м 128,48 123,99 119,62
Угол внутренний для фасада,руб/пог.м 118,80 114,64 110,60
Угол наружный для фасада,руб/пог.м 133,05 128,42 123,91
Наличник для фасада,руб/пог.м 94,44 91,12 87,91
Швеллер прогонный (055),руб/пог.м 43,24 41,70 40,15
Швеллер прогонный (08),руб/пог.м 52,15 50,25 48,47

*-справочная информация
Расчет стоимости 1 м. кв. Сайдинга и "Фасада" ведется по габаритной ширине
Все доборные элементы изготавливаются с защитной пленкой






©2005-2009 «Профиль Плюс»
446394, Самарская обл., Красноярский р-он, п. Волжский, ул. Песочная ,1, офис.4
E-mail: profilplus@volgaonline.ru
Продвижение сайта Самара Giperium