Детали
Бренд | |
---|---|
Толщина покрытия, мкм | 35 |
Покрытие | |
Цвет | |
Ширина полезная (для Обнинска), мм | 985 |
Ширина полезная (для Нижнего Новгорода), мм | 1010 |
Ширина полезная (для Краснодара), мм | 1000 |
Ширина полезная (для Коммунара), мм | 1000 |
Ширина полезная (для Ильского), мм | 1000 |
Ширина общая (для Обнинска), мм | 1040 |
Ширина общая (для Нижнего Новгорода), мм | 1055 |
Ширина общая (для Краснодара), мм | 1051 |
Ширина общая (для Коммунара), мм | 1051 |
Ширина общая (для Ильского), мм | 1051 |
Угол наклона кровли | от 12° |
Текстура поверхности | Текстурированная |
Блеск поверхности | Матовая |
Страна-производитель | |
Страна бренда | |
Стойкость к УФ | RUV4 |
Профиль | |
Применение | гараж |
Основа покрытия | Полиуретан |
Обратная сторона | Эпоксидная серая/RAL 1015 |
Минимальная длина, м | |
Максимальная длина, м | |
Защитный слой, г/м2 | Zn 180 |
Гарантия на технические характеристики, лет | 30 лет |
Гарантия на внешний вид | 15 лет |
Высота профиля, мм | |
В резке | |
Толщина |